MATRIX S7XE (S7XE-04) Степпер (ЧЁРНЫЙ)
Код товара: 17554
Доставка: г. Тараз от 11 дн.
Склад: Екатеринбург-ЮЗ
доступен предзаказ
694 890 ₽
3 496 125.88тнг.
шт.
Рассрочка 0/0/3 за 231 630 ₽/мес.
Основные характеристики | |
Система нагрузки | Электромагнитные |
Применение | Профессиональные |
Вес пользователя, кг | 182 |
Расстояние между педалями (Q-фактор), см | 8,4 cм. (супермалый Q-Фактор E.S.Q.F.™) |
Монитор и программы | |
Интеграция | USB, Audio/Video IN (RCA), Audio IN (mini-jack 3.5 mm), TV IN (RF), Ethernet RJ45, WI-FI, Bluetooth, CSAFE-FitLinxx™ Ready |
Кол-во программ | 10 (в т.ч. пульсозависимая) |
Консоль | 16-ти дюймовый сенсорный (FitTouch™) цветной мультимедийный TFT-LCD Vista Clear™ дисплей на базе ОС Android |
Многоязычный интерфейс | да (полная программная русификация) |
Показания консоли | время, истекшее время, оставшееся время, общее кол-во шагов, кол-во пройденных этажей, калории, кал/ч., уровень, скорость, кол-во шагов в мин., среднее кол-во шагов в мин., част. пульса, макс. частота пульса, метабол. ед-цы, ватты, динамич. и статич. проф |
Специальные программные возможности | кросс-брендовый мастер аккаунт xID, интерактивное видео Виртуальный ландшафт™ (Virtual Active™), фитнес помощник MyFitnessPal, система Управления оборудованием™ (Asset Management™), портал персонального тренера Personal trainer portal (опционально), подключение к оборудованию с помощью браслета RFID (опционально) |
Спецификации программ | ручной режим, холмы, 1 пульсозависимая, интервалы, сжигание жира, фитнес-тест, 3 целевые (время, калории, кол-во этажей), Landmarks |
Статистика тренировок | облачный сервис Netpulse, Workout Tracking Network (опционально), встроенный календарь тренировок |
Измерение пульса | сенсорные датчики, Polar приемник |
Дополнительные характеристики | |
Гарантия | 5 лет |
Кол-во уровней нагрузки | 25 (18 Ватт) |
Педали | прорезиненные антискользящие |
Питание | автономно от сети/сеть 220 Вольт |
Производитель | Johnson Health Tech, США |
Складывание | нет |
Страна изготовления | Тайвань |
Вентилятор | да |
Высота шага | 31 cм. |
Интернет | опционально |
Мультимедиа | воспроизведение эфирных каналов, синхронизация с планшетами и смартфонами на базе iOS и Android, воспроизведение аудио/видео через USB, интернет - телевидение IPTV |
Рама | высокопрочная износостойкая с двухслойной покраской и лакировкой |
Вес и габариты | |
Вес брутто | 126 кг. |
Вес нетто | 118 кг. |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 115*83*178 см. |
Отзывы
Вам может понравиться
Доставка и оплата
Способы доставки
- Доставка курьером по г. Тараз до подъезда (без подъема).
- Доставка в другой город Казахстана. Доставка осуществляется транспортной компанией "КИТ" по ее тарифам.
Способы оплаты
- Банковской картой online
- СБП online
- Оплата по счёту (банковский перевод)